Le championnat de France 2003 du Texan, s’est déroulé durant l’exposition de Limoges du 24 au 26 octobre. |
||||||||
C’est un record de participation que vient de connaître le TCF puisque 150 de ses 360 adhérents ont participé à ce championnat en présentant 1300 Texans. |
||||||||
Un grand merci au Syndicat Limousin Avicole et Apicole pour la parfaite organisation de cette grande manifestation. | ||||||||
PALMARES | ||||||||
MALES | FEMELLES | |||||||
Eleveur | cage | bague | Eleveur | cage | bague | |||
1 | DENIS Franck | 3558 | CZ 11 | 1 | PIENNE Marcel | 4044 | EE 303 | |
2 | LEYRAT Denis | 3613 | DS 529 | 2 | EDALEINE André | 4039 | CS 606 | |
3 | SOULIE Jean Pierre | 3781 | CT 326 | 3 | LOUAT Gérard | 4113 | CU 893 | |
4 | BILLET David | 3894 | CV 378 | 4 | DELHOUME Jean Pierre | 4526 | DY 19 | |
5 | RUAT Henri | 3969 | DY 678 | 5 | LORNE Bertrand | 4357 | DX 11 | |
6 | PIET Jean François | 3532 | DZ 321 | 6 | CHARLOT PHILIPPE | 4465 | CU 225 | |
7 | PIET Jean François | 3783 | DZ 306 | 7 | BETHOULE André | 4083 | CS 228 | |
8 | DUFAY Georges | 4003 | T 353 | 8 | BETHOULE André | 4397 | CS 222 | |
9 | GUERINEAU Alexandre | 3503 | CX 5 | 9 | CHARLOT PHILIPPE | 4401 | CU 271 | |
10 | VISINI Jean | 3653 | CY 703 | 10 | LACROUX Charles | 4095 | ED 795 | |
MALES ROUGE RECESSIF | FEMELLES ROUGE RECESSIF | |||||||
Eleveur | cage | bague | Eleveur | cage | bague | |||
1 | EDALEINE André | 4676 | CS 696 | 1 | VOLLON Pierre | 4741 | DZ 212 | |
2 | HEURTAUX Christian | 4680 | CU 411 | 2 | DUPIC Gilbert | 4734 | DX 828 | |
MEILLEUR SUJET ADULTE MALE | MEILLEUR SUJET ADULTE FEMELLE | |||||||
Eleveur | cage | bague | Eleveur | cage | bague | |||
EDALEINE André | 4622 | BX 170/02 | SARRET YVES | 4624 | BP 38/02 | |||
RESULTATS DU PRIX D’ELEVAGE | Le prix d’élevage est calculé à partir des résultats des pigeons bagués 2003 avec un minimum de 6 sujets |
|||||||
Eleveur | points | |||||||
1 | DUPIC Gilbert | 9,6 | ||||||
2 | EDALEINE André | 9 | ||||||
3 | CROUZET André | 8,75 | PH = 10 points | |||||
4 | RUAT Henri | 8,25 | I Prix = 8 points | |||||
5 | LAURENT Jean Pierre | 8 | 2 Prix = 6 points | |||||
6 | LORNE Bertrand | 8 | 3 Prix = 4 points | |||||
7 | MEDARD Fabrice | 8 | ||||||
8 | DELHOUME Jean Pierre | 8 | ||||||
9 | GUERINEAU Alexandre | 8 | ||||||
10 | CHAMORRO Raphaël | 8 | ||||||
11 | FLEURANT André | 8 | ||||||
12 | VISINI Jean | 8 | ||||||
13 | MATHIEU Philippe | 8 | ||||||
Championne de France Champion de France
Championne de France RR Champion de France RR
Vice-Championne de France Vice-Champion de France
3ème femelle 3ème mâle
4ème femelle 4ème mâle
5ème femelle 5ème mâle
6ème femelle 6ème mâle
7ème femelle 7ème mâle
8ème femelle 8ème mâle
9ème femelle 9ème mâle
10ème femelle 10ème mâle
Vice-Championne RR Vice-Champion RR
Meilleur sujet adulte femelle Meilleur sujet adulte mâle